废钢企业享受退税标准2022年(实时/商讯)
作者:杨广彬 发布时间:2022-10-31 12:33:47 点赞:次
废钢行业研究
废钢是金属回收中对黑色金属废料的统称,包括废钢、废铁、冶金废渣、氧化废料等。简要来说以下材料都属于废钢:钢铁厂生产过程中不能成为产品的钢铁废料(如切边、切头等生产性废钢,又称自产废钢)、下游加工企业生产过程中产生的边角料(又称加工废钢,属于社会废钢)以及失去使用价值的报废设备、构件中的钢铁材料(又称折旧废钢,属于社会废钢)。实际交易中材质成分为钢的是废钢;成分为生铁的是废铁。铁矿石和废钢是钢铁行业的两种主要原料,其中废钢属于可回收的再生资源。根据材料来源废钢可分为自产型废钢、加工型废钢以及折旧型废钢。

废钢根据来源可以分为“自产废钢”、“加工废钢”及“折旧废钢”。一般来说,“自产废钢”由钢铁企业下属的回收加工部门自行处理后回炉重造;“加工废钢”和“折旧废钢”则主要由物资回收企业、回收加工企业等通过废钢设备处理后返回钢厂重新造钢。由于废钢杂质成分较多、品质分布不一,往往需要经过设备处理成炉料后才能用于炼钢。处理过程主要起到拆解分类、去除杂质、品质分选、控制体积、控制密度等作用,而处理过程中所用到的设备统称废钢处理设备。一般而言,废钢加工企业的类型决定了它们处理废钢所用的设备。下游应用多为与钢材相关的行业,比如工业建筑、轨道交通、汽车制造等行业。

废钢行业的上游主要是炼钢过程中产生的废钢以及现存的钢铁折旧等产生的废钢,中游的参与企业有中国再生资源开发有限公司、江苏华宏科技股份有限公司以及天奇自动化工程股份有限公司等,下游废钢加工过后的应用市场,比如工业建筑、基础设施、轨道交通等领域。
从发展历程来看,中国废钢行业发展起步较晚,在钢铁工业如火如荼发展的同时并没有跟上其步伐,导致在炼钢废钢比上与国外发达国家、甚至一些发展中国家都存在一定差距。2010年以来,国家开始对废钢行业进行更多的政策规划支持,给我国废钢行业的发展的腾飞提供较大助力。
近年来,国家制定了一系列“废钢”相关规定以及政策,目的在于为了规范行业内生产经营活动,加强监督管理,促进行业进一步发展。行业主要重点政策汇总如下:



《废钢铁加工行业准入条件》
生产能力:新建普碳废钢铁加工配送企业年废钢铁加工能力必须在15 万吨以上;改造、扩建普碳废钢铁加工配送企业年废钢铁加工能力应达到10 万吨以上;废旧不锈钢及其它废旧特种钢加工配送企业年加工能力应达到3 万吨以上。
厂区面积:新建普碳废钢铁加工配送企业要求厂区面积不小于3万平米,作业场地硬化面积不小于1.5 万平米;改造、扩建普碳废钢铁加工配送企业要求厂区面积不小于2 万平米,作业场地硬化面积不小于1 万平米;废旧不锈钢及其它废旧特种钢加工配送企业厂区面积不小于1 万平米,作业场地硬化面积不小于5 千平米。
禁止规定:不得销售给生产建筑用钢的工频炉、中频炉企业,以及使用30 吨及以下电炉(高合金电炉除外)等落后生产设备的企业。
排污、能耗、设备、人员等应达标。
《废钢铁加工行业准入管理暂行办法》
企业应具备:具有一般纳税人资格;符合国家产业政策和行业发展规划的要求;符合《准入条件》中有关规定的要求;企业建设项目的立项申请、土地使用权取得、环境影响评价、竣工环境保护验收、环境保护“三同时”、排污许可等手续符合相关法律法规规定和建设项目管理程序要求;企业不生产、销售和使用《产业结构调整指导目录》中明令淘汰的落后工艺、技术、装备及产品。
主管单位:省级工业和信息化主管部门。
资质的撤销:不能持续符合规定的,撤销资质。撤销资质两年后方可再次申请。
《再生钢铁原料》
指定单位:市场监管总局、国家标准委。
规定了再生钢铁原料的分类、技术要求、检验方法、验收规则、运输和质量证明。
目前满足工信部《废钢铁加工行业准入条件》等规范条件的企业共九批接近585家,社会废钢铁资源的供给结构发生了根本性改变,由原来的“地条钢”企业占用的近亿吨废钢资源都转到正规主流钢铁企业。废钢铁市场供给结构和流向实现了优化,废钢铁资源得到合理利用。快速增长的废钢资源将对钢铁工业的流程结构、钢厂布局、资源消耗、能源消耗和碳排放产生重要影响。初步统计2021年全国废钢铁资源产量总量接近3亿吨。

我国废钢铁资源短缺满足不了国内钢铁企业的需求,需要进口废钢铁以补充国内资源的不足。据统计,2017-2019年我国废钢进口量在十万吨以上;2019、2020年又因禁止洋垃圾的缘故,废钢进口进一步收缩。2021年放开再生钢铁原料进口限制后,进口量大幅提升。

由于我国废钢资源不太富足,因此国家实际上限制废钢出口,执行40%的出口关税,不享受出口退税政策,出口政策十分严苛。近年来我国废钢出口持续下降,2018年我国出口废钢3.25万吨,2019-2021年大幅下降。

2020年,在国家政策利好刺激下,国内企业复工复产稳步推进,行业逐步恢复正常经营。在全面复工复产的背景下,行业运行良好,价格大幅反弹。2020年12月31日,生态环境部、国家发改委、海关总署、商务部、工业和信息化部发布公告,自2021年1月1日起,符合《再生钢铁原料》标准的再生钢铁原料可自由进口。2021年,我国对废钢的需求量一度升高,废钢市场供需处于紧平衡状态,废钢价格也一路飙升。至2021年5月份废钢价格达到顶峰,为3990元/吨,随后趋于平稳,2021年10-12月份价格份稍有下降,2022年废钢价格逐步回升。

根据废钢行业数据统计,2013-2021年,中国废钢消耗量呈现逐渐提升趋势,2017年增长幅度较大,增长至2.00亿吨,随后增长速度趋于稳定,初步统计至2021年废钢消耗量接近3亿吨。

目前经工信部准入的废钢企业共9批,585家(企业名单见附件)。
通过汇总中国废钢行业相关企业,依据企业市场份额与市场影响力划分三级市场竞争梯队,第一梯队由宝钢、河钢等代化的钢铁联合企业组成。第二梯队为中国再生资源开发有限公司、格林美股份有限公司等再生资源回收企业组成;第三梯队包括华宏科技、怡球资源等。
2020年,宝武集团钢铁产量达到11529万吨,成为我国首个产量破亿的企业,市场占有率为10.95%;位居第二名的企业是河钢集团,产量达4376万吨,市场占有率为4.16%;第三名为江苏沙钢集团,产量达4159万吨,占比为3.95%。

华宏科技
江苏华宏科技股份有限公司, 2011年12月20日,在深交所成功挂牌上市(股票代码:华宏科技-002645),业务涉及再生资源装备及运营、电梯零部件、稀土废料综合利用等板块。
华宏科技废钢及拆解业务最近几年几乎逐年翻番,但毛利率持续下滑。
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
收入 | 167,286,907.27 | 326,926,663.42 | 623,885,855.89 | 1,104,016,814.14 |
成本 | 146,122,075.74 | 309,599,454.75 | 616,249,552.40 | 1,086,279,547.86 |
毛利率 | 12.65% | 5.30% | 1.22% | 1.61% |
怡球资源
公司主要从事再生铝行业,业务包括再生铝、金属废料贸易、机械设备,2012年在上交所上市,公司代码601388。根据其年报披露数据,公司废金属贸易业务收入及毛利率情况如下:
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
收入 | 2,142,947,604.78 | 1,578,953,407.17 | 1,476,208,034.14 | 3,128,631,415.60 |
成本 | 1,948,155,547.39 | 1,453,234,288.67 | 1,331,761,968.92 | 2,659,005,894.90 |
毛利率 | 9.09% | 7.96% | 9.78% | 15.01% |
东方园林
公司从2019年开展该项业务,2020年起披露该业务具体数据。
2020 | 2021 | |
收入 | 3,700,165,750.72 | 6,266,725,269.75 |
成本 | 3,853,682,137.95 | 6,518,391,132.46 |
毛利率 | -4.15% | -4.02% |
从目前情况来看,东方园林在废钢业务领域的业务量远大于华宏科技,也领先于怡球资源,但其问题在于始终为负值的毛利率。
观察华宏科技及怡球资源可以发现,其主业本身与废钢业务可产生很强的联动和协同。如华宏科技最早从事废钢处理设备的生产,之后切入废钢行业;怡球资源主要从事铝加工及贸易,废钢业务也能与之产生很强的联动。但东方园林的ppp业务及环保业务与废钢业务产生协同的可能性比较小,在公司内部基本属于单打独斗的局面,很难整合公司已有资源。
废钢铁作为唯一可替代铁矿石的炼钢原材料,对我国钢铁工业实现转型升级、促进节能减排、高质量发展至关重要,“十四五”期间我国废钢行业将迎来发展。根据废钢铁产业“十四五”发展规划,到“十四五”末,全国炼钢综合废钢比将达到30%;废钢铁加工准入企业年加工能力将达到2亿吨。
根据中国废钢铁应用协会和工信部《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见(征求意见稿)》公布的数据显示,到2025年,电炉钢产量占粗钢总产量的比例提升至15%以上,力争达到20%;废钢比达到30%。按照上述目标,到2025年,若我国废钢比达到30%,对比2020年中国废钢比已经完成20%任务的情况来看,结合中国冶金矿山企业协会给出的钢产量预测值11亿吨估算,预计2027年我国钢铁产业废钢生产量将超过3.5亿吨。
绿色发展成为钢铁行业未来发展的主要方向,而作为唯一可大量替代铁矿石的、可循环使用的绿色铁素资源,废钢铁产业的健康发展对钢铁工业实现碳中和具有重要意义。废钢市场也相应面临良好机遇,未来废钢行业有望持续高速发展。
目前行业仍然处于小散乱的局面,另外由于废钢企业需深度依附钢铁厂,目前国内很多知名的废钢企业基本是巨型钢铁集团的子公司或与钢铁集团深度绑定,很难独立。未来行业巨头的发展仍将围绕在巨型钢厂周边。
废钢企业面临的一个很大困扰,是由于其上游行业多属小、散、乱的个体从业人员,往往无法提供可供抵扣的增值税发票,这使得废钢企业在销售产品时背上沉重的增值税负担,回收企业的税收问题一直是影响行业发展的困境。
2021年12月30日,财政部、税务总局发布《关于完善资源综合利用增值税政策的公告》(财政部 税务总局公告2021年第40号),对资源综合利用行业的增值税政策进行调整,自2022年3月1日起执行。根据该文件第一条,“从事再生资源回收的增值税一般纳税人销售其收购的再生资源,可以选择适用简易计税方法依照3%征收率计算缴纳增值税,或适用一般计税方法计算缴纳增值税。”
通过上述规定,使得长期以来困扰废钢企业的税务负担沉重的问题得以解决。下面通过对比上游不开票、上游开具13%票、回收企业选择简易计税方法计算缴纳增值税进行比较:
(以不含税进价均为100,不含税销售价均为150为例)
不含税价格 | 进项税 | 含税进价 | 不含税销售价 | 销项税 | 含税销售价 | 应缴增值税 | |
上游不开票 | 100 | 0 | 100 | 150 | 19.5 | 169.5 | 19.5 |
上游开票13% | 100 | 13 | 113 | 150 | 19.5 | 169.5 | 6.5 |
简易计税3% | 100 | 0 | 100 | 150 | 4.5 | 154.5 | 4.5 |
由上表可见,在同等销售价格的情况下,选择简易计税方法,废钢企业增值税税负有所缓解。在同等毛利的情况下,回收企业由于可以只缴纳3%增值税,既解决了开票难的问题,又实现了企业赋税成本的下降。
附件:废钢铁加工行业企业名单
符合《废钢铁加工行业准入条件》企业名单585家 (红色字体为不锈钢及特钢) | |||
省份 | 编号 | 名称 | 批次 |
安徽 | 1 | 华成金属资源(马鞍山)有限公司 | 第一批 |
2 | 安徽双赢再生资源集团有限公司 | 第一批 | |
3 | 安庆市吉宽再生资源有限公司 | 第一批 | |
4 | 欧冶链金再生资源有限公司 | 第二批 | |
5 | 马鞍山市亿雄物资有限公司 | 第二批 | |
6 | 安徽省通达再生资源有限公司 | 第二批 | |
7 | 上海海运(集团)公司荻港荻利物资回收公司 | 第二批 | |
8 | 安徽诚兴金属材料集团有限公司 | 第三批 | |
9 | 安徽福茂环保科技有限公司 | 第三批 | |
10 | 安徽省鸿新再生资源回收有限公司 | 第四批 | |
11 | 泾县金鼎物资回收利用有限公司 | 第四批 | |
12 | 滁州市洪武报废汽车回收拆解利用有限公司 | 第五批 | |
13 | 安徽双赢集团东南再生资源有限公司 | 第五批 | |
14 | 安徽中再生资源开发有限公司 | 第五批 | |
15 | 安徽凤杰金属资源有限公司 | 第六批 | |
16 | 池州市永泽废旧金属回收有限公司 | 第六批 | |
17 | 歙县四方能源再生利用有限公司 | 第六批 | |
18 | 安徽省胜德再生资源有限公司 | 第七批 | |
19 | 安徽润业再生资源利用有限公司 | 第七批 | |
20 | 马钢诚兴金属资源有限公司 | 第七批 | |
21 | 芜湖市荣建再生资源科技有限公司 | 第七批 | |
22 | 安徽省方大再生资源有限责任公司 | 第八批 | |
23 | 安徽双东建业再生资源有限公司 | 第八批 | |
24 | 池州市星鑫再生资源有限公司 | 第八批 | |
25 | 广德玉苍废旧物资回收有限公司 | 第八批 | |
26 | 合肥信诺再生资源有限公司 | 第八批 | |
27 | 安徽高源再生资源回收有限公司 | 第九批 | |
28 | 马鞍山迈美再生资源有限公司 | 第九批 | |
29 | 马鞍山市环利废旧物资回收有限公司 | 第九批 | |
30 | 马鞍山市顺鑫废旧物资回收有限公司 | 第九批 | |
31 | 马钢智信资源科技有限公司 | 第九批 | |
北京 | 1 | 北京首鑫盛贸易有限公司 | 第一批 |
2 | 北京博坤再生资源开发有限公司 | 第三批 | |
福建 | 1 | 漳州鼎鑫工贸有限公司 | 第六批 |
2 | 福建凯航再生资源有限责任公司 | 第六批 | |
3 | 福建盛潮再生物资有限公司 | 第七批 | |
4 | 福州盛鑫再生资源利用有限公司 | 第七批 | |
5 | 国投(福建南平)城市资源循环利用有限公司 | 第七批 | |
6 | 福建青拓再生资源开发有限公司 | 第七批 | |
7 | 国投闽光(三明)城市资源有限公司 | 第七批 | |
8 | 三明市八闽废旧物资回收有限公司 | 第七批 | |
9 | 福建环朝工贸有限公司 | 第八批 | |
10 | 福建康泰再生资源利用有限公司 | 第八批 | |
11 | 福建铭起再生物资有限公司 | 第八批 | |
12 | 福建南平凯盛供销再生资源有限公司 | 第八批 | |
13 | 福建省泉鑫再生资源有限公司 | 第八批 | |
14 | 福州鑫广泰工贸有限公司 | 第八批 | |
15 | 三明市合鑫冶金材料有限公司 | 第八批 | |
16 | 三明市沙县一福再生资源有限责任公司 | 第九批 | |
甘肃 | 1 | 甘肃亨润德金属循环科技有限公司 | 第七批 |
2 | 皋兰杰林废钢集散有限公司 | 第七批 | |
3 | 兰州市利源报废汽车回收拆解有限公司 | 第八批 | |
广东 | 1 | 江门市新会双水拆船钢铁有限公司 | 第一批 |
2 | 江门市嘉能再生资源回收市场有限公司 | 第一批 | |
3 | 广州市万绿达集团有限公司 | 第一批 | |
4 | 广州市金属回收公司 | 第一批 | |
5 | 江门市中新拆船钢铁有限公司 | 第二批 | |
6 | 广州市花都供销再生资源有限公司 | 第三批 | |
7 | 广州市绿亿物资金属回收有限公司 | 第六批 | |
8 | 佛山市三水泰利来金属制品有限公司 | 第七批 | |
9 | 广东合润再生资源有限公司 | 第七批 | |
10 | 吴川凯庆废钢铁配送中心有限公司 | 第七批 | |
11 | 宝裕(佛山)再生资源有限公司 | 第八批 | |
12 | 佛冈顺应金属材料有限公司 | 第八批 | |
13 | 广东南粤生态环境科技有限公司 | 第八批 | |
14 | 广东韶润金属有限公司 | 第八批 | |
15 | 广州广汽商贸再生资源有限公司 | 第八批 | |
16 | 化州市宏丰再生资源实业有限公司 | 第八批 | |
17 | 惠州市创星再生资源有限公司 | 第八批 | |
18 | 连平昕新再生资源有限公司 | 第八批 | |
19 | 韶关市曲江区鼎兴再生资源利用有限公司 | 第八批 | |
20 | 英德市伟胜再生资源回收有限公司 | 第八批 | |
21 | 英德市英东废旧金属回收有限责任公司 | 第八批 | |
22 | 肇庆市宏一再生资源利用有限公司 | 第八批 | |
23 | 广东广青再生资源有限公司 | 第九批 | |
24 | 清远市清鑫废旧品金属回收有限公司 | 第九批 | |
25 | 吴川市富兴金属科技有限公司 | 第九批 | |
26 | 阳江市粤泰科技有限公司 | 第九批 | |
广西 | 1 | 柳州市龙昌再生资源回收有限责任公司 | 第三批 |
2 | 广西贺州市桂鑫废旧金属回收有限公司 | 第六批 | |
3 | 广西贺州市恒信废旧金属回收有限公司 | 第六批 | |
4 | 广西欣贸再生资源回收有限公司 | 第七批 | |
5 | 广西贵港钢铁集团新源废旧金属回收有限公司 | 第七批 | |
6 | 广西贺州市桂都废旧金属回收有限公司 | 第七批 | |
7 | 广西鑫之源再生资源回收有限公司 | 第七批 | |
8 | 柳州市钢裕科技有限公司 | 第七批 | |
9 | 广西梧州永达废旧金属回收有限公司 | 第七批 | |
10 | 广西桥哥再生资源利用有限公司 | 第八批 | |
11 | 桂林鑫奥再生资源有限公司 | 第八批 | |
12 | 陆川县金之源再生资源回收有限责任公司 | 第八批 | |
13 | 广西港俊物资回收有限公司 | 第九批 | |
14 | 广西龙昌报废机动车回收拆解有限责任公司 | 第九批 | |
15 | 广西子铭再生资源有限公司 | 第九批 | |
16 | 广西梧州市辉煌融创再生资源有限公司 | 第九批 | |
17 | 广西云思维再生资源有限公司 | 第九批 | |
18 | 梧州市盛富废旧金属回收有限公司 | 第九批 | |
19 | 梧州市至泰废旧金属回收有限公司 | 第九批 | |
贵州 | 1 | 六盘水华栋再生资源利用有限公司 | 第三批 |
2 | 黔东南州万顺钢铁有限责任公司废旧金属回收分公司 | 第三批 | |
3 | 遵义县兴业金属回收有限公司 | 第五批 | |
4 | 贵阳市花溪福顺废旧物资回收有限公司 | 第五批 | |
5 | 贵阳天惠商贸有限公司 | 第六批 | |
6 | 贵阳白云长乐废旧物资回收有限公司 | 第六批 | |
7 | 黔西南州金瑞废旧物资回收有限公司 | 第六批 | |
8 | 贵州闽遵物资有限公司 | 第六批 | |
9 | 贵阳市顺荣鑫再生资源回收有限公司 | 第七批 | |
10 | 贵州博宏实业有限责任公司 | 第七批 | |
11 | 贵州汇智成再生资源回收有限公司 | 第七批 | |
12 | 贵州天惠再生资源利用有限公司 | 第七批 | |
海南 | 1 | 海南铭鑫废旧金属回收有限公司 | 第二批 |
河北 | 1 | 滦县首龙通力再生资源利用有限公司 | 第一批 |
2 | 河北联港钢铁回收有限公司 | 第一批 | |
3 | 遵化市石门物资回收有限公司 | 第一批 | |
4 | 北方鼎业再生资源开发有限公司 | 第二批 | |
5 | 唐山隆昊实业集团有限公司 | 第二批 | |
6 | 河北再戈再生资源开发有限公司 | 第二批 | |
7 | 河间市乔联钢铁有限责任公司 | 第二批 | |
8 | 中节能保定废旧汽车回收拆解有限公司 | 第二批 | |
9 | 秦皇岛环盛炉料有限公司 | 第二批 | |
10 | 保定中天废钢回收有限公司 | 第三批 | |
11 | 淄博厉拓再生资源有限公司 | 第三批 | |
12 | 中再生(唐山)金属资源开发有限公司 | 第五批 | |
13 | 唐山成益实业有限公司 | 第五批 | |
14 | 邯郸市永海废旧汽车拆解有限公司 | 第六批 | |
15 | 唐山富鑫再生资源有限公司 | 第六批 | |
16 | 东光县聚鑫物资回收有限公司 | 第七批 | |
17 | 河北聚亿再生资源利用有限责任公司 | 第七批 | |
18 | 河北利德源再生资源利用有限公司 | 第七批 | |
19 | 河北联坤再生物资回收有限公司 | 第七批 | |
20 | 涉县弘远再生资源回收有限公司 | 第七批 | |
21 | 迁安市泓承瑞再生资源利用有限公司 | 第七批 | |
22 | 鼎业再生资源回收利用有限公司 | 第七批 | |
23 | 滦县力行再生资源回收有限公司 | 第七批 | |
24 | 唐山鸿拓再生资源回收利用有限公司 | 第七批 | |
25 | 唐山盛港物贸有限公司 | 第七批 | |
26 | 天津德邦(唐山)再生资源利用有限公司 | 第七批 | |
27 | 德天(邢台)再生资源利用有限公司 | 第七批 | |
28 | 武安市永鑫再生资源利用有限公司 | 第七批 | |
29 | 中联铁运物流(井陉)有限公司 | 第七批 | |
30 | 河北富山再生资源回收有限公司 | 第八批 | |
31 | 河北泓瑞再生资源利用有限公司 | 第八批 | |
32 | 衡水天宝废旧物资回收有限公司 | 第八批 | |
33 | 唐山闽顺再生资源有限公司 | 第八批 | |
34 | 唐山市广晟废旧金属回收有限公司 | 第八批 | |
35 | 武安市悦然再生资源有限公司 | 第九批 | |
河南 | 1 | 郑州市中原商再生资源有限公司 | 第二批 |
2 | 河南丰泰再生资源有限公司 | 第二批 | |
3 | 郑州易达钢铁炉料有限公司 | 第三批 | |
4 | 葛洲坝兴业长葛再生资源有限公司 | 第三批 | |
5 | 永城市和信金属回收有限公司 | 第四批 | |
6 | 河南钰泰金属资源综合利用有限公司 | 第四批 | |
7 | 河南明阳再生资源股份有限公司 | 第四批 | |
8 | 中再生洛阳再生资源开发有限公司 | 第四批 | |
9 | 河南沐桐环保产业有限公司 | 第五批 | |
10 | 河南葛天再生资源有限公司 | 第六批 | |
11 | 安阳武丁物流园有限公司 | 第六批 | |
12 | 西峡龙成再生资源有限公司 | 第六批 | |
13 | 安阳市融雪实业有限公司 | 第六批 | |
14 | 河南高延轨道焊网科技有限公司 | 第七批 | |
15 | 河南金亿融实业有限公司 | 第七批 | |
16 | 巩义市晟泽废旧物资回收有限公司 | 第七批 | |
17 | 中明泰再生资源有限公司 | 第七批 | |
18 | 南阳钰龙再生资源回收有限公司 | 第七批 | |
19 | 沁阳市鸿发金属废品回收有限公司 | 第七批 | |
20 | 荥阳市宏翔废旧金属购销有限责任公司 | 第七批 | |
21 | 长葛市长津再生资源有限公司 | 第七批 | |
22 | 扶沟中钢再生资源有限公司 | 第七批 | |
23 | 河南创景再生资源有限公司 | 第八批 | |
24 | 河南恒奕晟实业有限公司 | 第八批 | |
25 | 河南冀物再生资源有限公司 | 第八批 | |
26 | 河南中经再生资源有限公司 | 第八批 | |
27 | 沈丘县广亿源再生资源回收有限公司 | 第八批 | |
28 | 新郑市福盛金属回收有限公司 | 第八批 | |
29 | 安阳市磊玉再生资源有限公司 | 第九批 | |
30 | 安阳亚新福鑫物资有限公司 | 第九批 | |
31 | 邓州市驰诚再生资源回收科技有限公司 | 第九批 | |
32 | 河南铭铁实业有限公司 | 第九批 | |
33 | 河南省仁邦再生资源有限公司 | 第九批 | |
34 | 林州大通再生资源利用有限责任公司 | 第九批 | |
35 | 南阳金鹏实业有限公司 | 第九批 | |
36 | 商城县中周物资有限公司 | 第九批 | |
37 | 商丘市萨莱再生资源有限公司 | 第九批 | |
38 | 信阳市景红实业有限公司 | 第九批 | |
39 | 镇平龙成再生资源有限公司 | 第九批 | |
40 | 中再物产(河南)金属有限公司 | 第九批 | |
黑龙江 | 1 | 黑龙江省中再生资源开发有限公司 | 第三批 |
2 | 黑龙江省首龙再生资源有限公司 | 第五批 | |
3 | 哈尔滨市乾兴再生资源有限公司 | 第五批 | |
4 | 哈尔滨市双东恒业再生资源有限公司 | 第五批 | |
5 | 大庆再生资源有限公司 | 第六批 | |
6 | 绥化再生资源开发有限公司 | 第六批 | |
7 | 哈尔滨国金供销再生资源利用有限公司 | 第六批 | |
8 | 哈尔滨环嘉再生资源连锁收购有限公司 | 第六批 | |
9 | 黑龙江康卫绿色再生资源有限公司 | 第六批 | |
10 | 黑龙江泰能环保科技有限公司 | 第七批 | |
11 | 哈尔滨晟昊再生物资回收有限公司 | 第七批 | |
12 | 哈尔滨松润金属制品有限公司 | 第七批 | |
13 | 黑龙江华清再生资源利用有限公司 | 第七批 | |
14 | 黑龙江建龙废旧物资回收利用有限公司 | 第七批 | |
15 | 黑龙江新时代再生资源科技有限公司 | 第七批 | |
16 | 七台河市隆达报废汽车回收拆解有限公司 | 第七批 | |
17 | 黑龙江建龙北满再生资源利用有限公司 | 第七批 | |
18 | 七台河市鑫盛机械制造有限责任公司 | 第八批 | |
19 | 七台河市众成废旧物资回收有限公司 | 第九批 | |
湖北 | 1 | 武汉中周钢铁炉料有限公司 | 第一批 |
2 | 葛洲坝兴业安陆再生资源有限公司 | 第一批 | |
3 | 武汉市宏昌炉料有限公司 | 第二批 | |
4 | 湖北鑫隆冶金科技发展有限公司 | 第三批 | |
5 | 湖北云梦县诚丰金属回收有限公司 | 第三批 | |
6 | 武汉顺鑫废旧金属回收有限公司 | 第三批 | |
7 | 湖北鄂州新拓废旧金属回收有限公司 | 第三批 | |
8 | 湖北蕲春中再再生资源有限公司 | 第四批 | |
9 | 襄阳天龙发再生资源市场投资有限公司 | 第四批 | |
10 | 鄂州天中物资有限公司 | 第四批 | |
11 | 湖北广源废旧金属回收有限公司 | 第五批 | |
12 | 孝感市科伟达废旧回收有限公司 | 第五批 | |
13 | 荆州市百佳物资回收有限公司 | 第五批 | |
14 | 葛洲坝环嘉(大连)再生资源有限公司襄阳分公司 | 第五批 | |
15 | 湖北环科再生资源有限公司 | 第六批 | |
16 | 格林美(武汉)城市矿产循环产业园开发有限公司 | 第六批 | |
17 | 武汉全顺物资回收有限公司 | 第六批 | |
18 | 十堰福乐废旧金属回收有限公司 | 第六批 | |
19 | 宜昌市福龙废旧金属回收有限公司 | 第六批 | |
20 | 北京奥博(湖北)炉料有限公司 | 第六批 | |
21 | 湖北国丰再生资源有限公司 | 第七批 | |
22 | 十堰市郧阳区荣顺废旧物资回收有限公司 | 第七批 | |
23 | 大冶聚安再生资源回收有限公司 | 第七批 | |
24 | 十堰市再生资源有限公司 | 第七批 | |
25 | 武汉风神冲压件有限公司 | 第七批 | |
26 | 宜昌宜美城市矿产资源循环利用有限公司 | 第七批 | |
27 | 谷城东华再生资源有限公司 | 第八批 | |
28 | 湖北绿邦再生资源有限公司 | 第八批 | |
29 | 湖北鑫合达钢铁炉料有限公司 | 第八批 | |
30 | 湖北云再生实业有限公司 | 第八批 | |
31 | 湖北中硕再生资源有限公司 | 第八批 | |
32 | 武汉城市圈(仙桃)城市矿产资源大市场有限公司 | 第八批 | |
33 | 中兴拓湖北再生资源有限公司 | 第八批 | |
34 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 第八批 | |
35 | 中再物产孝感有限公司 | 第八批 | |
36 | 湖北鼎祥钢铁炉料有限公司 | 第九批 | |
37 | 湖北炜烨再生资源开发有限公司 | 第九批 | |
38 | 湖北兴业钢铁炉料有限责任公司 | 第九批 | |
39 | 湖北至宝科技有限公司 | 第九批 | |
40 | 黄冈中周环保科技有限公司 | 第九批 | |
41 | 武穴中周钢铁炉料有限公司 | 第九批 | |
42 | 襄阳神誉物资再生资源利用有限公司 | 第九批 | |
43 | 襄阳振耀再生资源有限公司 | 第九批 | |
湖南 | 1 | 汨罗万容报废汽车回收拆解有限公司 | 第二批 |
2 | 邵阳鑫鹏科技有限公司 | 第三批 | |
3 | 湖南华信再生资源有限公司 | 第五批 | |
4 | 湖南省同力循环经济发展有限公司 | 第五批 | |
5 | 葛洲坝环嘉(大连)再生资源有限公司娄底分公司 | 第六批 | |
6 | 冷水江金弘再生资源有限公司 | 第六批 | |
7 | 娄底市聚宏环保科技有限公司 | 第七批 | |
8 | 娄底市森泰再生资源有限公司 | 第七批 | |
9 | 中冶京诚(湘潭)重工设备有限公司 | 第七批 | |
10 | 湖南博宏达再生资源有限公司 | 第七批 | |
11 | 湖南瑞嘉金属资源综合利用有限公司 | 第八批 | |
12 | 衡阳中再再生资源有限公司 | 第八批 | |
13 | 冷水江金大路环保科技有限公司 | 第八批 | |
14 | 湖南新大新环保科技有限公司 | 第九批 | |
15 | 娄底金弘再生资源有限公司 | 第九批 | |
16 | 娄底市联鑫再生资源有限公司 | 第九批 | |
17 | 韶山金弘再生资源有限公司 | 第九批 | |
18 | 株洲沐鑫再生资源综合利用有限公司 | 第九批 | |
19 | 湖南省葛天湘豫废旧金属回收有限责任公司 | 第九批 | |
吉林 | 1 | 吉林市胜亚循环经济开发股份有限公司 | 第五批 |
2 | 长春东北金属交易中心有限公司 | 第六批 | |
3 | 安图县明兴金属回收有限公司 | 第六批 | |
4 | 图门市奋发物资回收有限公司 | 第六批 | |
5 | 长春市欣鼎再生资源物资回收有限公司 | 第七批 | |
6 | 吉林盛祥再生资源利用有限公司 | 第七批 | |
7 | 榆树市吉龙再生资源产业园有限公司 | 第九批 | |
江苏 | 1 | 江阴市宇联物资再生利用有限公司 | 第一批 |
2 | 苏州日益升实业有限公司 | 第一批 | |
3 | 张家港沙钢废钢加工供应有限公司 | 第一批 | |
4 | 江阴市夏港长江拆船厂 | 第一批 | |
5 | 南京宏伟资源综合利用有限公司 | 第二批 | |
6 | 江苏福江炉料加工有限公司 | 第二批 | |
7 | 江苏福联钢铁资源有限公司 | 第二批 | |
8 | 江阴澄东炉料有限公司 | 第三批 | |
9 | 盐城市新田物资有限公司 | 第三批 | |
10 | 镇江市泰鑫旧物资回收有限公司 | 第三批 | |
11 | 江苏和瑞升金属资源有限公司 | 第三批 | |
12 | 常州中再钢铁炉料有限公司 | 第三批 | |
13 | 靖江市新民拆船有限公司 | 第四批 | |
14 | 中再生盱眙资源开发有限公司 | 第四批 | |
15 | 连云港中再钢铁炉料有限公司 | 第四批 | |
16 | 中再生盐城资源开发有限公司 | 第五批 | |
17 | 盐城市锦田物资有限公司 | 第五批 | |
